Browse our comprehensive archive of press releases by date.
Select a specific day to access all press releases published on The Finnish Times.
July 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Press releases published on July 22, 2025

Inside Information: Nokia lowers 2025 operating profit guidance due to currency
GlobeNewswire
·
July 22, 2025
Nokia Corporation Inside information 22 July 2025 at 19:00 EEST Inside Information: Nokia lowers 2025 operating profit guidance due to currency Nokia lowers its comparable operating profit guidance range to EUR 1.6 billion to EUR 2.1 billion from EUR 1. …

Sisäpiiritieto: Nokia alentaa koko vuoden 2025 liikevoiton näkymiään valuuttakurssien vuoksi
GlobeNewswire
·
July 22, 2025
Nokia Oyj Sisäpiiritieto 22.7.2025 klo 19.00 Sisäpiiritieto: Nokia alentaa koko vuoden 2025 liikevoiton näkymiään valuuttakurssien vuoksi Nokia alentaa näkymiään vertailukelpoisen liikevoiton osalta 1,6–2,1 miljardiin euroon. Aikaisempi näkymä oli 1,9–2, …